
PALMARÉS
25ª Expo-Aves do Clube Ornitófilo Ribatejano
|
CLASSE | |
2º | F1 142 Diamante de Gould Clássico cabeça preta - M | |
2º | F1 144 Diamante de Gould Clássico cabeça preta - F | |
2º | F1 154 Diamante de Gould Peito branco cabeça preta - M | |
2º | F1 156 Diamante de Gould Peito branco cabeça preta - F | |
1º / 3º | F1 186 Diamante de Gould Azul cabeça preta - M | |
2º | F1 188 Diamante de Gould Azul cabeça preta - F | |
2º | F1 192 Diamante de Gould Azul peito branco cabeça preta - F | |
2º | F1 218 Diamante de Gould Outros: combinações de mutação - ND | |
1º | F1 228 Diamante Bavete de Cauda Longa Phaeo - ND | |
1º | F1 234 Diamante Bavete de Cauda Longa Outros: combinações de mutação - N | |
2º | F1 272 Diamante Estrela Máscara amarela - ND | |
2º / 3º | F1 274 Diamante Estrela Pastel (castanho) - ND | |
1º / 3º | F2 68 Outros diamantes género Erythrura (excepto os incluídos em F1) todos |
XVIII EXPO AVES Riachos
Classificação | CLASSE |
1º | E 54 Frisado do Norte amarelo - ND |
1º | E 58 Frisado do Norte variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%) |
1º | F1 142 Diamante de Gould Clássico cabeça preta - M |
1º | F1 144 Diamante de Gould Clássico cabeça preta - F |
2º | F1 156 Diamante de Gould Peito branco cabeça preta - F |
1º + 3º | F1 186 Diamante de Gould Azul cabeça preta - M |
3º | F1 188 Diamante de Gould Azul cabeça preta - F |
2º | F1 190 Diamante de Gould Azul peito branco cabeça preta - M |
3º | F1 218 Diamante de Gould Outros: combinações de mutação - ND |
2º + 3º | F1 228 Diamante Bavete de Cauda Longa Phaeo - ND |
1º + 2º | F1 234 Diamante Bavete de Cauda Longa Outros: combinações de mutação |
1º + 2º | F1 272 Diamante Estrela Máscara amarela - ND |
2º + 3º | F1 276 Diamante Estrela Outros: combinações de mutação - ND |
1ª Expo-Aves Cidade dos Templários
Internacional Sado - Tejo 2016
XVII EXPO-AVES Riachos 2015
Classificação | CLASSE |
1º | E 54 Frisado do Norte amarelo - ND |
2º | E 58 Frisado do Norte variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%) - ND |
2º | F1 142 Diamante de Gould Clássico cabeça preta - M |
1º | F1 154 Diamante de Gould Peito branco cabeça preta - M |
1º + 3º | F1 176 Diamante de Gould Pastel 1 fator peito branco, cabeça laranja ou vermelha |
3º | F1 180 Diamante de Gould Pastel 2 fatores peito branco, cabeça laranja ou vermelha |
3º | F1 182 Diamante de Gould Azul cabeça laranja/vermelha - M |
1º | F1 188 Diamante de Gould Azul cabeça preta - F |
3º | F1 190 Diamante de Gould Azul peito branco cabeça preta - M |
2º | F1 230 Diamante Bavete de Cauda Longa Ino - ND |
ERYTHRURA 2015
Classificação | CLASSE |
3º |
F1 300 Peito branco, cabeça preta fêmea
|
1º + 2º |
F1 350 Pastel 2 factores, peito branco, cabeça vermelha macho
|
1º |
F1 354 Pastel 2 factores, peito branco, cabeça laranja macho
|
3º |
F1 362 Azul, cabeça vermelha macho
|
2º |
F1 370 Azul, peito branco, cabeça preta macho
|
1º + 2º | F1 463 Eq. Ino |
1º | F1 464 Ino |
Internacional Sado - Tejo 2015 
Classificação |
CLASSE |
1º | F1 292 F Diamante de Gould Peito branco cabeça preta |
1º + 3º | F1 342 M Diamante de Gould Pastel 2 fatores peito branco, cabeça vermelha |
1º | F1 358 M Diamante de Gould Azul peito branco cabeça preta |
2º | F1 414 ND Diamante de Gould Outros: combinações de mutação |
1º | F1 442 ND Diamante Babete de Cauda Longa Bico Vermelho Phaeo |
1º | F1 443 Eq. ND Diamante Babete de Cauda Longa Bico Vermelho Ino |
1º | F1 444 ND Diamante Babete de Cauda Longa Bico Vermelho Ino |
ERYTHRURA 2014
Classificação |
CLASSE |
1º |
F1-300 Diamante de Gould Azul Pastel 2 fatores |
1º |
F1-330 Diamante de Gould Peito lilás |
1º + 3º |
F1-360 Diamante Bavete de Cauda Longa Ino |
2º |
F1-326 Diamante de Gould Azul peito branco |
1º + 2º |
F1-370 Diamante de Gould Azul Pastel 1 fator |
3º |
F1-296 Diamante de Gould Azul Pastel 1 fator |
ERYTHRURA 2013
Classificação |
CLASSE |
3º |
F1-240 DIAMANTE DE GOULD AZUL PASTEL 2 FACTORES FÊMEA |
2º + 3º |
F1-254 DIAMANTE DE GOULD AZUL CABEÇA VERMELHA MACHO |
1º + 3º |
F1-258 DIAMANTE DE GOULD AZUL CABEÇA PRETA MACHO 1 |
2º + 3º |
F1-270 DIAMANTE DE GOULD PEITO LILÁS MACHO |
2º |
F1-288 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA CASTANHO |
1º + 2º |
F1-294 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA INO |
1º |
F1-304 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA (SUBESPÉCIE HECKI) CASTANHO |
3º |
F1-293 EQUIPA DE 4 DIAMANTES DE DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA INO |
ERYTHRURA 2012
CLASSIFICAÇÃO | CLASSE |
1º |
F1-222 DIAMANTE DE GOULD PEITO BRANCO CABEÇA PRETA MACHO |
2º |
F1-240 DIAMANTE DE GOULD AZUL PASTEL 2 FACTORES FÊMEA |
1º+2º+3º |
F1-270 DIAMANTE DE GOULD PEITO LILÁS MACHO |
2º |
F1-286 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA CLÁSSICO |
1º3º |
F1-294 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA INO |
1º+2º+3º |
F1-302 DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA (SUBESPÉCIE HECKI) CASTANHO |
Contactos
249 102 380